
產品(pin)分(fen)類
相關(guan)文章(zhang)
產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ PRODUCTS CENTER
我(wo)的位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 顯微(wei)鏡(jing) > 德國徠卡顯微(wei)鏡(jing) > DM500生物(wu)顯微(wei)鏡(jing)(雙目)

描(miao)述(shu):E200生物(wu)顯微(wei)鏡(jing)是(shi)壹種功(gong)能強大、操(cao)作(zuo)簡(jian)便、圖(tu)像(xiang)優(you)質的顯微(wei)鏡(jing)設備(bei)。它(ta)在(zai)生(sheng)物學(xue)領域的研(yan)究(jiu)和教學(xue)中(zhong)發揮(hui)著重(zhong)要的作(zuo)用(yong),並為(wei)科(ke)學(xue)家和學生提(ti)供了(le)強(qiang)大(da)的工具(ju),促(cu)進(jin)了(le)對(dui)微(wei)觀世界(jie)的探(tan)索和理解。
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性質:經銷(xiao)商(shang)
更新時間:2024-10-27
訪問量(liang):6232| 品(pin)牌(pai) | Leica/徠(lai)卡(ka) | 價(jia)格區間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類別 | 進(jin)口 | 應(ying)用領域 | 醫療(liao)衛(wei)生,生(sheng)物產業 |
| DM500 | DM750 | |
| 獨(du)立目鏡(jing) | ||
| 高視(shi)點(dian) | √ | √ |
| 10x/20 (20MM 視(shi)場(chang)) | √ | √ |
| 有 / 無(wu)指示器 | √ | √ |
| 可(ke)固定(ding)或聚焦(jiao) | √ | √ |
| 聚焦(jiao)目鏡(jing),帶 21mm 分(fen)劃(hua)板的分劃(hua)板支座 | √ | √ |
| 可(ke)折疊眼(yan)杯 | √ | √ |
| 30mm 安(an)裝直徑 | √ | √ |
| EZTubeTM 觀察筒(tong) | ||
| 為(wei)正(zheng)確的觀察預(yu)設(she)屈光度(du) | √ | √ |
| 45 度(du)觀察角(jiao)度(du) | √ | √ |
| 10x/18 (18mm 視(shi)場(chang)) | √ | √ |
| 用(yong)定(ding)位(wei)螺釘(ding)固(gu)定到(dao)支(zhi)架上 | √ | √ |
| 用(yong)於安(an)全旋(xuan)轉的(de)指(zhi)旋(xuan)螺釘(ding) | √ | √ |
| 目鏡(jing)集(ji)成在(zai)鏡(jing)筒(tong)中(zhong) | √ | √ |
| 有 / 無(wu)指示器 | √ | √ |
| 瞳距(ju) 52mm - 75mm | √ | √ |
| 其(qi)它獨(du)立目鏡(jing)的鏡(jing)筒(tong) | ||
| 45 度(du),30 度(du),三目鏡(jing)筒(tong) | √ | √ |
| zui大(da)視(shi)場(chang) 20mm | √ | √ |
| 可(ke)旋(xuan)轉楔(xie)形榫(sun)頭 | √ | √ |
| 徠卡標準(zhun)鏡(jing)筒(tong)楔(xie)形榫(sun)頭 | √ | √ |
| 目鏡(jing)鎖定螺釘(ding) | √ | √ |
| 瞳距(ju) 52mm - 75mm | √ | √ |
| 支(zhi)架 | ||
| 支架造型(xing)可(ke)以保(bao)護(hu)控(kong)制裝置(zhi) | √ | √ |
| 支架結構 — 壓(ya)鑄(zhu)鋁(lv) | √ | √ |
| 外(wai)部保(bao)險(xian)絲 | √ | √ |
| 物鏡(jing)轉換(huan)盤 | √ | |
| 僅 4 位(wei)物(wu)鏡(jing)轉換(huan)盤 | √ | |
| 4 或 5 位(wei)物(wu)鏡(jing)轉換(huan)盤 | √ | |
| 32 mm 固定(ding)或未固(gu)定(ding)濾片(pian)的落(luo)入(ru)式支座 | √ | √ |
| EZStoreTM | ||
| 垂(chui)直握(wo)柄 | √ | √ |
| 支架正(zheng)面(mian)的(de)凹(ao)槽(cao) | √ | √ |
| 電源線包裝 | √ | √ |
| 電(dian)源線包(bao)裝 | √ | √ |
| 物(wu)鏡(jing) | ||
| 無(wu)限平(ping)臺(tai) | √ | √ |
| 用於(yu) FOV 18 的平場(chang)鏡(jing)片 | √ | √ |
| FOV 20 的(de) 高反差(cha)平場(chang)物(wu)鏡(jing) | √ | √ |
| 100x 幹式物鏡(jing),帶 N.A. .8 (正(zheng)環) | √ | √ |
| 激(ji)光雕刻的物鏡(jing)標簽 | √ | √ |
| M25 物鏡(jing)轉換(huan)盤螺紋(wen) | √ | √ |
| EZGuideTM | ||
| 單(dan)手裝載(zai)載(zai)玻(bo)片(pian) | √ | √ |
| 26mm x 76mm 載(zai)物(wu)臺(tai)行(xing)程(cheng) | √ | √ |
| SafeTStageTM 載(zai)物(wu)臺(tai) | ||
| 載(zai)物(wu)臺(tai)表面(mian) 185mm (前(qian)面(mian) 150mm) 寬(kuan) X 140mm 深(shen) | √ | √ |
| 圓(yuan)形載(zai)物(wu)臺(tai)邊緣(yuan) | √ | √ |
| 非擴(kuo)展(zhan)支架 | √ | √ |
| X/Y 坐標遊標尺 | √ | √ |
| 耐磨(mo)損載(zai)物(wu)臺(tai)表面(mian) | √ | |
| 聚(ju)光(guang)器 | ||
| 預(yu)聚(ju)焦(jiao)和預(yu)置(zhi)中的(de)聚光器 | √ | |
| 可(ke)對(dui)中和可(ke)聚焦(jiao)的聚(ju)光器支架 | √ | |
| 相位(wei)滑動(dong)器的插(cha)入(ru)式聚光(guang)器 (相位(wei)、暗(an)場(chang)、補(bu)償(chang)器) | √ | √ |
| 聚光(guang)器上的(de)放(fang)大標簽 | √ | √ |
| 聚光器的標準(zhun)徠卡(ka)聚光器支架 (Abbe、轉盤、掀蓋(gai)式等) | √ | |
| 聚(ju)焦(jiao) | ||
| 低位(wei)聚(ju)焦(jiao)控(kong)制 | √ | √ |
| 自調節聚焦(jiao)機制 | √ | √ |
| 300 微(wei)米(mi)/精(jing)密聚焦(jiao)旋(xuan)轉 | √ | √ |
| 3 微(wei)米(mi)增(zeng)量校準(zhun) | √ | √ |
| 加(jia)重(zhong)的(de)聚焦(jiao)手柄(bing) | √ | |
| EZLiteTM | ||
| 只(zhi)需預(yu)設(she)視(shi)場(chang)光(guang)圈(quan) | √ | |
| 可(ke)使用(yong)或者(zhe)不使用(yong)可(ke)調整的 Koehler 視(shi)場(chang)光(guang)闌 | √ | |
| LED 照明 — 溫度(du) 6000 K,全亮(liang)度(du)可(ke)使用(yong) 25,000 小時 | √ | √ |
| 連(lian)續亮(liang)度(du)調節 | √ | √ |
| zui低亮(liang)度(du)的照明也足(zu)以(yi)進行(xing)觀察 | √ | √ |
| 配(pei)有簡(jian)單(dan)的(de)偏(pian)振(zhen)套(tao)裝 | √ | √ |
| 2 小時自動(dong)關機 (可(ke)啟用(yong)或停用) | √ | |
| 自動(dong)關機缺(que)省(sheng)設(she)置(zhi):4 孔支(zhi)架為(wei)啟用,5 孔支(zhi)架為(wei)停用 | √ | |
| 成像(xiang)裝置(zhi) | ||
| 提(ti)供有三(san)目鏡(jing)筒(tong) (50%/50% 光(guang)線(xian)分(fen)配(pei)) | √ | √ |
| 帶(dai)標準(zhun)徠卡(ka)支架的 C 型(xing)接口 | √ | √ |
| ICC50 中間攝像(xiang)頭(tou)模塊 (50%/50% 光(guang)線(xian)分配(pei)) | √ | √ |
| ICC50 攝(she)像(xiang)頭(tou)模塊的(de)獨(du)立工(gong)具(ju) | √ | √ |
| (電源(yuan),模擬(ni)視(shi)頻(pin)線(xian)) | √ | √ |
| 中(zhong)間模塊 | ||
| 提(ti)供有 35 mm中(zhong)間 Ergo 模塊 | √ | √ |
| 15mm 平(ping)頂(ding)模塊 | √ | √ |
| LSF 反(fan)射光照明模塊 | √ | √ |
| 檢(jian)偏(pian)器模塊,帶(dai)鏡(jing)筒(tong)定(ding)位(wei)銷(xiao) | √ | √ |
| AgTreatTM | ||
| 抑菌(jun)處(chu)理 | √ | √ |
| 認證(zheng) | ||
| cULus、CE、RoHS | √ | √ |
| 運(yun)輸 | ||
| 尺寸(cun) 100cm x 100cm x 100cm ???? | ||
| 重(zhong)量(liang) 約(yue)150000 kg | √ | √ |
關(guan)於(yu)我(wo)們
公司簡(jian)介資(zi)料下載(zai)產(chan)品(pin)展(zhan)示
BM202LED正(zheng)置(zhi)熒光(guang)顯微(wei)鏡(jing) BM800Z生產(chan)射熒光(guang)顯微(wei)鏡(jing)性價(jia)比(bi)高 U-LHLEDC100奧林(lin)巴(ba)斯明場(chang)LED光(guang)源(yuan) U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴(ba)斯正(zheng)置(zhi)顯微(wei)鏡(jing)用聚(ju)光(guang)鏡(jing) U-5RE,U-D6RE奧林(lin)巴(ba)斯通(tong)用型(xing)五孔、六(liu)孔位(wei)物(wu)鏡(jing)轉盤服務(wu)與支持
技術(shu)文章(zhang)新聞(wen)中心(xin)聯(lian)系我(wo)們
聯(lian)系方(fang)式在(zai)線(xian)留言版(ban)權(quan)所有 © 2025 上(shang)海(hai)啟(qi)步生(sheng)物科(ke)技有限(xian)公司 備案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)15028839號(hao)-2
技術(shu)支(zhi)持:化工儀器網 管(guan)理登陸(lu) sitemap.xml