
產品(pin)分(fen)類(lei)
相(xiang)關文(wen)章(zhang)
TS2倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)是壹款先(xian)進而(er)全(quan)面(mian)的(de)科學(xue)研究(jiu)工(gong)具(ju)
倒置顯(xian)微鏡(jing)是顯(xian)微觀(guan)察(cha)和(he)研究(jiu)的(de)理想儀(yi)器(qi)
上(shang)海(hai)倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)在(zai)顯(xian)微研究(jiu)上(shang)的(de)作(zuo)用
上(shang)海(hai)倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing):解(jie)鎖微觀(guan)奧(ao)秘的(de)神奇(qi)
探索(suo)微觀(guan)世(shi)界(jie)的(de)奧(ao)秘——TS2倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)
CKX53倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)多(duo)個(ge)領(ling)域(yu)的重要(yao)設備(bei)
CKX53倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)(生(sheng)物(wu)醫(yi)學研究(jiu)工(gong)具(ju))介(jie)紹
TS2倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)在(zai)工業應(ying)用中(zhong)具有(you)哪(na)些優(you)勢(shi)
產品(pin)中(zhong)心/ PRODUCTS CENTER
我(wo)的(de)位(wei)置:首頁 > 產品(pin)中(zhong)心 > 顯(xian)微鏡(jing) > 倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing) > CKX53倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)

描(miao)述(shu):CKX53倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)是壹款功(gong)能強大、性能*的顯(xian)微鏡(jing)。無(wu)論(lun)是在生(sheng)命科學(xue)研究(jiu)、醫(yi)學(xue)診斷還是工業領(ling)域(yu),它都(dou)能提(ti)供(gong)*的(de)成(cheng)像(xiang)質(zhi)量(liang)和(he)操作(zuo)體驗。借(jie)助其*的(de)光(guang)學技術和(he)人(ren)性化設(she)計,CKX53將成為(wei)科學(xue)家、研究(jiu)人(ren)員和(he)實(shi)驗室專業人(ren)員的(de)得(de)力助手。
產品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性質(zhi):經銷商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-10-28
訪問量(liang):4193| 品(pin)牌 | OLYMPUS/奧(ao)林巴斯(si) | 價(jia)格(ge)區間(jian) | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類別(bie) | 進(jin)口 |
| 項(xiang)目 | CKX53倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)|奧(ao)林巴斯(si)倒(dao)置顯(xian)微鏡(jing)| | |||
| 觀(guan)察(cha)模式(shi) | 明(ming)場(chang) | 相(xiang)差 | 熒光(guang) | |
| 光學系(xi)統 | UIS2(萬能無限(xian)遠校(xiao)正(zheng))光(guang)學系統(tong) | |||
| 調(tiao)焦 | 循環(huan)使(shi)用的(de)粗、細調(tiao)焦旋鈕(niu)物(wu)鏡(jing)轉(zhuan)換器(qi)垂直(zhi)運動系統(tong)。 行程(cheng):20mm(聚(ju)焦(jiao)點:高(gao)達(da)18.5 mm的(de)平(ping)板(ban)載(zai)物(wu)臺(tai)頂面) 每(mei)轉(zhuan)行程(cheng):36.8mm(粗(cu)),0.2mm(微(wei)) | |||
| 物(wu)鏡(jing)轉(zhuan)換器(qi) | 手動 | 內置 4孔位(wei) | ||
| 載(zai)物(wu)臺(tai) | 平(ping)板(ban)載(zai)物(wu)臺(tai) | 200mm(長)×252mm(寬(kuan)) 可(ke)合(he)並交換透明(ming)插(cha)入板(ban) | ||
| 機(ji)械(xie)載(zai)物(wu)臺(tai) | 在(zai)平(ping)板(ban)上(shang)載(zai)物(wu)臺(tai)的(de)右側(ce)XY同軸旋鈕(niu)的地方(fang)微孔板(ban)架(jia)配(pei)備(bei)有(you)防脫(tuo)功能 載(zai)物(wu)臺(tai)行程(cheng):X= 110mm,Y =74mm | |||
| 分(fen)段(duan)載(zai)物(wu)臺(tai) | 70 mm (L) X 180 mm (W) | |||
| 照(zhao)明(ming)系(xi)統 | 光源 | 4000K色溫的LED光源 | ||
| 過(guo)濾(lv)器(qi)支架(jia) | 插(cha)入(ru)厚達(da)6mm與ø45mm過(guo)濾(lv)器(qi),可拆卸 | |||
| 孔徑(jing)光闌 | 光圈葉片,手(shou)動打開(kai)/關閉(bi)系(xi)統(tong) | |||
| 插入滑(hua)塊(kuai) | 帶有相(xiang)差滑(hua)塊(kuai)的口袋(dai)和(he)內(nei)置滑(hua)塊(kuai)位(wei)置,單擊(ji)停止機制(zhi) 預中(zhong)心iPC的(de)光(guang)圈4X,10X,20X和(he)40X 插(cha)入方(fang)向可以通過(guo)±30度到(dao)右側(ce)或(huo)左(zuo)側(ce)的(de)範(fan)圍內調(tiao)整 | |||
| IPC滑(hua)塊(kuai) | 預中(zhong)心相(xiang)差孔徑(jing)4X,10X,20X,40X和(he)2個(ge)ø45mm空(kong)孔 | |||
| 聚(ju)光(guang)鏡(jing) | zui大數(shu)值孔徑(jing)NA:0.3 工作(zuo)距離WD:72mm 適(shi)用物(wu)鏡(jing)放(fang)大倍(bei)率(lv)2X,4X,10X,20X和(he)40X 高(gao)達(da)190毫(hao)米高(gao)度(du)組織瓶可(ke)以在(zai)載(zai)物(wu)臺(tai)上(shang)加載(zai)不可(ke)拆卸式(shi)聚(ju)光(guang)鏡(jing) | |||
| 觀(guan)察(cha)管 | 固(gu)定式(shi)三(san)目鏡(jing)筒(tong),傾(qing)角45度(du) 瞳(tong)距48-75mm 光(guang)路(lu):目鏡(jing)/相(xiang)機端(duan)口=100/0 0/100 | |||
| 相(xiang)機端(duan)口 | 奧(ao)林巴斯(si)相(xiang)機適(shi)配(pei)器(qi)接口 | |||
| 目鏡(jing) | 放(fang)大倍(bei)率(lv):10X FN22 | |||
| 熒光(guang)照明(ming) |
| 可(ke)拆卸照明(ming)3CH切換滑(hua)塊(kuai) | ||
| FL光源 | 100W汞燈(deng) | |||
| FL光閘 | 可用的(de) | |||
| FL視場(chang)站(zhan) | 可用的(de) | |||
| FL激(ji)發塊(kuai) | 2個(ge)激(ji)發塊(kuai)(B&G)和(he)UIS2反射(she)鏡(jing)裝(zhuang)置(可選) | |||
| FL遮(zhe)光板(ban) | 遮(zhe)光板(ban)可(ke)從(cong)室內防(fang)止光(guang)線(xian) | |||
| 外(wai)形尺寸(cun) | 200 (W) x 498 (D) x 454 (H) mm (相(xiang)差配(pei)置) | |||
| 重量(liang) | 約(yue) 6.9 kg | |||
| 額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A | |||
| 耗(hao)電量(liang) | 小(xiao)於4W | |||
| 操作(zuo)環(huan)境 | 環境溫度(du) | 室內5 - 40 ºC (41 - 104 ºF) | ||
| zui大相(xiang)對濕(shi)度 | 室內80% 溫(wen)度達(da)31℃ (88℉)時(shi), 70% 溫(wen)度達(da)34℃(93℉)時(shi) , 60% 溫(wen)度達(da)37℃(99℉)時(shi), 50% 溫(wen)度達(da)40℃(104℉)時(shi) | |||
上(shang)壹篇:CX23生(sheng)物(wu)顯(xian)微鏡(jing)
關於我(wo)們
公(gong)司(si)簡介(jie)資料下(xia)載(zai)產品(pin)展(zhan)示
BM202LED正置熒光(guang)顯(xian)微鏡(jing) BM800Z生(sheng)產射(she)熒光(guang)顯(xian)微鏡(jing)性(xing)價比(bi)高(gao) U-LHLEDC100奧(ao)林巴斯(si)明(ming)場(chang)LED光(guang)源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧(ao)林巴斯(si)正(zheng)置顯(xian)微鏡(jing)用聚(ju)光(guang)鏡(jing) U-5RE,U-D6RE奧(ao)林巴斯(si)通(tong)用型五孔、六(liu)孔位(wei)物(wu)鏡(jing)轉(zhuan)盤服(fu)務與支持
技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang)新聞中(zhong)心聯(lian)系(xi)我(wo)們
聯系(xi)方(fang)式(shi)在(zai)線(xian)留言(yan)版(ban)權(quan)所(suo)有 © 2025 上(shang)海(hai)啟(qi)步生(sheng)物(wu)科技(ji)有限(xian)公(gong)司(si) 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備(bei)15028839號(hao)-2
技術(shu)支持(chi):化工(gong)儀(yi)器(qi)網 管理登(deng)陸 sitemap.xml